<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/645" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Авангард</title>
	<link>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 03:13:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=645</generator>

	<item>
		<title>От: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b1e34d9cd675a51a38d0c36fe48ce7c6&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/4346791cd30623c.png" alt="nikolaki Identicon Icon" height="35" width="35" /> nikolaki</title>
		<link>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-106</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b1e34d9cd675a51a38d0c36fe48ce7c6&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/4346791cd30623c.png" alt="nikolaki Identicon Icon" height="35" width="35" /> nikolaki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:34:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-106</guid>
		<description>Не секрет. Эти снимки я делал с помощью объектива Пеленг 8мм. Остался очень доволен стеклом. Если закрыть диафрагму полностью, на этом объективе значение 16, то фотографии по качеству получаются просто изумительные. Рекомендую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не секрет. Эти снимки я делал с помощью объектива Пеленг 8мм. Остался очень доволен стеклом. Если закрыть диафрагму полностью, на этом объективе значение 16, то фотографии по качеству получаются просто изумительные. Рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b7fb5f6180842338856e3be15c167a2e&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9f16a423813c73.png" alt="Rastler Identicon Icon" height="35" width="35" /> Rastler</title>
		<link>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-105</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b7fb5f6180842338856e3be15c167a2e&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9f16a423813c73.png" alt="Rastler Identicon Icon" height="35" width="35" /> Rastler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-105</guid>
		<description>У меня тоже 5D :) 
А кокой у вас объектив, если не секрет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня тоже 5D :)<br />
А кокой у вас объектив, если не секрет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b1e34d9cd675a51a38d0c36fe48ce7c6&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/4346791cd30623c.png" alt="nikolaki Identicon Icon" height="35" width="35" /> nikolaki</title>
		<link>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-104</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b1e34d9cd675a51a38d0c36fe48ce7c6&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/4346791cd30623c.png" alt="nikolaki Identicon Icon" height="35" width="35" /> nikolaki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 21:04:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-104</guid>
		<description>Fisheye конечно должен иметь каждый фотограф, в некоторых случаях это очень удобное стекло. Только учтите что под "кроп" Circular Fisheye выпускает только &lt;a href="http://www.dpreview.com/news/0711/07111402sigma45fish.asp" rel="nofollow"&gt;Sigma&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fisheye конечно должен иметь каждый фотограф, в некоторых случаях это очень удобное стекло. Только учтите что под &#8220;кроп&#8221; Circular Fisheye выпускает только <a href="http://www.dpreview.com/news/0711/07111402sigma45fish.asp" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/comment/www.dpreview.com');">Sigma</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b7fb5f6180842338856e3be15c167a2e&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9f16a423813c73.png" alt="Rastler Identicon Icon" height="35" width="35" /> Rastler</title>
		<link>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-103</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b7fb5f6180842338856e3be15c167a2e&#38;size=35&#38;default=http://piczone.info/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9f16a423813c73.png" alt="Rastler Identicon Icon" height="35" width="35" /> Rastler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:18:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://piczone.info/2008/03/11/avangard/#comment-103</guid>
		<description>отличный кадр, тоже хочу фишай попробовать. Очень интересное искажение пространства получается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличный кадр, тоже хочу фишай попробовать. Очень интересное искажение пространства получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
